• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 可售楼盘统计信息列表

    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    南昌市安得房地产有限公司乐平分公司 蔚蓝嘉园 乐平大道 6 1 570.29
    江西得胜房地产开发公司 中央城邦 乐平市大连路13号地块 43 134 12185.97
    乐平市鸿宇置业有限公司 鸿宇天湖城商住区 市城北新区凤凰大道以南 14 16 1639.93
    乐平市宏顺房地产开发有限公司 街心花园 乐平市长寿路(原公安局大楼) 1 1 212.12
    乐平市金源房地产开发有限公司 名郡·36墅 人民东路 3 0 708.2
    乐平市玉锦房地产开发公司 聚龙广场 乐平市站前西路 175 100 24996.57
    乐平宏达房地产开发有限公司 福泰华庭 乐平市洎阳北路东侧枫树岭 20 23 4483.6
    江西天越投资开发有限公司 恒兴大楼 乐平市城北新区A-01-02地块 28 115 9875.73
    江西省华安房地产开发有限公司 财富新街 人民东路(大连综合医院旁) 64 46 9233.45
    乐平市大地置业发展有限公司 大地豪城 乐平大道7号 57 126 15431.74
    江西省乐平市凤凰置业有限责任公司 凤凰.世纪华城 乐平市凤凰大道1号 162 15 19000.59
    景德镇金汇房地产有限公司 水岸兰庭 东湖新区 291 26 31883.42
    乐平市吉利达置业有限公司 西门改造安置小区二期 原西门农贸市场2 65 100 12225.83
    江西得胜房地产开发公司 赣东北大厦 安平南路 14 8 2357.99
    乐平市宏顺房地产开发有限公司 枫树苑 人民中路枫树岭A块 49 17 5918.15
    共有116条信息 6/8页