• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 可售楼盘统计信息列表

    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    乐平市跃龙房地产开发有限公司 天湖明珠 春华路北侧 3 1 452.84
    乐平市兴丰房地产开发有限公司 东湖名都 东湖新区东风南路西侧 8 18 4973
    德兴市银城房地产开发有限公司 联盟学府庭院 原纺织厂南侧地块 2 0 271.96
    景德镇金汇房地产有限公司 金汇兰庭 乐平大道 1129 12 125688.64
    乐平市泰鑫实业投资有限公司 乐平市众埠镇十里洋街 乐平市众埠镇中心城区 133 36 10607.09
    乐平市泰鑫实业投资有限公司 乐平市众埠镇十里洋街3号地块 乐平市众埠镇中心城区 20 380 19667.71
    江西庆达房地产开发有限公司 新城农贸小区 民电路东侧 1 11 5194.12
    德兴市银城房地产开发有限公司 福东一品 翥山东路 3 1 968
    江西省荣晟房地产开发有限责任公司乐平分公司 东湖豪景 乐平大道8号 2 20 8886.73
    乐平巨通房地产开发有限公司 南方·翡翠城 乐平市人民路与东风路交汇处 6 84 9592
    乐平鼎诚置业开发有限公司 翥山天城 洎阳中路407号(老市委) 9 5 1312.43
    乐平市跃龙房地产开发有限公司 天湖财富广场西侧 城北新区民电路西侧 2 3 319.58
    乐平市华福投资发展有限公司 东湖公园一号 乐平大道南侧 20 90 4419.68
    乐平市万尚房地产开发有限公司 万尚广场 迎宾路666号 11 979 24631.98
    江西劲天实业有限公司 新时代广场 乐平市洎阳路原洎阳街道办事处 109 607 30704.7
    共有116条信息 5/8页