• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 可售楼盘统计信息列表

    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    江西坤瑞置业有限公司 巅峰大名府 公园路88号 166 54 24327.59
    乐平奥辉置业有限公司 中奥.九颂壹号院 城北新区洪岩路南侧333号 22 1 2638.61
    乐平市东飞置业有限公司 东投天骄府 城市外环路北侧 91 30 12709.93
    江西省万宇实业发展有限公司 东城国际 湖滨路东段 68 17 8325.52
    乐平市恒昌房地产开发有限公司 恒昌学府 城市西北片XB-B2-07地块(城市外环路南侧、平安小区西侧) 197 7 23242.14
    江西晟地房地产开发有限公司 城市之星 大连路与洪岩路交叉西北侧 22 30 5691.21
    江西中澳投资发展有限公司 留香园南苑 体育中心东侧,景鹰高速挂线北侧 399 29 53975.84
    乐平市大山饭店有限公司 山水花园 景鹰高速挂线 276 4 34080.99
    江西省华安房地产开发有限公司 华安东园 206国道东侧 447 53 57420.82
    乐平市天一房地产开发有限公司 绿洲华府 洎阳北路与大连路交汇处西侧 178 16 23754.05
    乐平市锦阳置业有限公司 锦阳城 东湖新区E10-1,E18-1地块 175 108 30303.62
    乐平市和圆置业有限公司 学府经典 大连路东侧、公安局北侧 76 16 9330.8
    乐平市华梦实业发展有限公司 华梦.中远学府 中远路南侧 10 47 2802.01
    乐平市天一房地产开发有限公司 绿洲花园 城市西北片EC-05地块 28 301 21097.01
    江西简能信息科技有限公司 君悦名府 东风北路东侧 17 17 2221.89
    共有116条信息 2/8页