• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 可售楼盘统计信息列表

    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    江西龙胜集团珠海南路售房部 乐平市珠海南路商贸街 珠海南路 85 28 12354.02
    乐平东方国际酒店有限公司 东方兰亭序 江西省乐平市东风南路与湖滨路交叉口 4 0 586.6
    乐平市华弘房地产开发有限公司 华安·国资一品 东风北路西侧 188 0 21650.35
    乐平市东飞置业有限公司 东投天骄府 城市外环路北侧 220 43 28696.82
    乐平市润泽房地产开发有限公司 凤凰御龙湾 东风北路988号 818 57 92157.49
    江西沪申置业有限公司 湖山悦 中远路北侧 105 63 15568.83
    乐平市本色置业有限公司 滨江院子 沿河街区块(YH-B3-12地块) 108 0 6925.56
    乐平市兴禾置业有限公司 兴丰和园 江西省乐平市洎阳街道城市外环北侧 250 5 29589.23
    江西坤瑞置业有限公司 巅峰大名府 公园路88号 299 76 41509.5
    乐平市恒昌房地产开发有限公司 恒昌学府 城市西北片XB-B2-07地块(城市外环路南侧、平安小区西侧) 259 5 30964
    乐平奥辉置业有限公司 中奥.九颂壹号院 城北新区洪岩路南侧333号 7 1 834.23
    乐平市润丰房地产开发有限公司 汉港润园 童家山A-05地块 297 10 36380.36
    江西省万宇实业发展有限公司 东城国际 湖滨路东段 382 17 44337.9
    乐平鸿宇地产有限公司 鸿宇.日月星城 天湖路与凤凰大道延伸交汇处 160 17 18743.97
    乐平市兴丰房地产开发有限公司 兴丰嘉园 春华路 110 75 18101.12
    共有117条信息 1/8页