• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 可售楼盘统计信息列表

    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    江西龙胜集团珠海南路售房部 乐平市珠海南路商贸街 珠海南路 84 28 12234.02
    乐平鸿宇地产有限公司 鸿宇.曲悦风荷 乐平市大连路与金园路交汇处 408 17 54801.51
    江西万春房地产开发有限公司 乐平万达广场建设项目 江西省乐平市双拥路西侧、大连路西延北侧 179 0 25700.05
    乐平市凯光置业有限公司 凯光·公园里 乐平市后港镇东风北路东侧,乐平市润泉供水有限公司西侧 215 2 29889.04
    景德镇中旭房地产开发有限公司 江枫南苑 乐平市洎阳中路、大市场西路北侧(沿河街片区YH-B1-03地块) 131 7 14826.58
    乐平市兴禾置业有限公司 兴丰和园 江西省乐平市洎阳街道城市外环北侧 312 13 37069.36
    乐平鸿宇地产有限公司 鸿宇.日月星城 天湖路与凤凰大道延伸交汇处 180 0 20909.45
    乐平鸿宇置业有限公司 鸿宇日月风华 江西省景德镇市乐平市接渡镇545乡道(玄武路东侧) 286 7 33566.39
    乐平市本色置业有限公司 滨江院子 沿河街区块(YH-B3-12地块) 111 0 7248.24
    江西坤瑞置业有限公司 巅峰大名府 公园路88号 250 52 33800.59
    乐平市华弘房地产开发有限公司 华安·国资一品 东风北路西侧 140 0 16168.46
    乐平市东飞置业有限公司 东投天骄府 城市外环路北侧 165 40 21748.73
    乐平市润泽房地产开发有限公司 凤凰御龙湾 东风北路988号 727 44 81104.89
    江西沪申置业有限公司 湖山悦 中远路北侧 72 63 11596.74
    乐平市恒昌房地产开发有限公司 恒昌学府 城市西北片XB-B2-07地块(城市外环路南侧、平安小区西侧) 225 4 26936.76
    共有118条信息 1/8页