• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    91 乐平竑瑞房地产开发有限公司 瑞启花园 999 13.41 38434.63 2866 查看
    92 乐平市大地置业发展有限公司 大地豪城 1110 12.44 34661.44 2785 查看
    93 乐平市天厦置业有限公司 众埠商业中心 543 5.98 16619.66 2781 查看
    94 江西劲天实业有限公司 新时代广场 206 0.8 2081.13 2600 查看
    95 乐平市玉锦房地产开发公司 聚龙广场 46 0.43 1114.78 2599 查看
    96 乐平市宏顺房地产开发有限公司 春之园 361 3.22 7936.48 2461 查看
    97 乐平市泰鑫实业投资有限公司 乐平市众埠镇十里洋街 5 0.04 105.83 2396 查看
    98 景德镇金汇房地产有限公司 水岸兰庭 533 6.07 13854.01 2284 查看
    99 乐平宏达房地产开发有限公司 福泰华庭 1268 12.29 27874.95 2268 查看
    100 乐平市大地置业远东分公司 远东明珠 203 2.56 5553.86 2167 查看
    101 江西龙胜集团珠海南路售房部 乐平市珠海南路商贸街 41 0.54 1160.48 2154 查看
    102 乐平市金源房地产开发有限公司 名郡·36墅 72 0.75 1607.65 2142 查看
    103 天宏置业有限公司 天宏.书香锦苑二期 83 0.95 1932.81 2034 查看
    104 江西天越投资开发有限公司 恒兴大楼 115 1.06 2118.42 1994 查看
    105 乐平市玉锦房地产开发公司 聚龙广场 364 4.3 8338.76 1938 查看
    共有115条信息 7/8页