• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    1 江西坤瑞置业有限公司 巅峰大名府 417 4.98 36146.33 7251 查看
    2 乐平市宝兰置业有限公司 鸿宇.荷塘悅色 564 9.08 65227.43 7184 查看
    3 乐平鸿宇地产有限公司 鸿宇.曲悦风荷 136 1.88 13050.13 6939 查看
    4 江西省攀登实业有限公司 和圆雅苑 124 0.89 6041.37 6810 查看
    5 乐平奥辉置业有限公司 中奥.九颂壹号院 1625 18.02 120072.7 6664 查看
    6 江西简能信息科技有限公司 君悦名府 439 4.68 30374.31 6493 查看
    7 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇.中央城 1147 13.48 87283.05 6476 查看
    8 江西沪申置业有限公司 湖山悦 290 3.36 21697.07 6451 查看
    9 乐平市恒瑞置业有限公司 恒瑞雅居 158 1.7 10918.58 6422 查看
    10 乐平市天一房地产开发有限公司 绿洲花园 907 11.01 69660.52 6327 查看
    11 乐平市信嘉房地产开发有限公司 锦城世家 455 5.59 35238.64 6299 查看
    12 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇明珠城 1314 14.83 93413.52 6299 查看
    13 乐平市天一房地产开发有限公司 绿洲华府 773 8.78 55294.16 6296 查看
    14 乐平市兴丰房地产开发有限公司 兴丰丽园 872 10.5 66077.13 6294 查看
    15 乐平鸿宇地产有限公司 鸿宇.日月星城 1702 19.91 124901.8 6274 查看
    共有113条信息 1/8页