• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    1 乐平市本色置业有限公司 滨江院子 36 0.23 2341.76 10373 查看
    2 乐平市盛弘置业有限公司 学府佳苑 2 0.07 499.51 7665 查看
    3 乐平市宝兰置业有限公司 鸿宇.荷塘悅色 564 9.08 65227.43 7184 查看
    4 乐平东方国际酒店有限公司 东方兰亭序 192 2.75 19719.63 7163 查看
    5 江西坤瑞置业有限公司 巅峰大名府 532 6.46 46148.44 7142 查看
    6 江西省攀登实业有限公司 和圆雅苑 124 0.89 6041.37 6810 查看
    7 乐平奥辉置业有限公司 中奥.九颂壹号院 1655 18.41 122368.68 6646 查看
    8 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇.中央城 1149 13.5 87377.56 6474 查看
    9 江西简能信息科技有限公司 君悦名府 456 4.84 31168.55 6434 查看
    10 乐平市恒瑞置业有限公司 恒瑞雅居 161 1.73 11125.07 6423 查看
    11 乐平鸿宇地产有限公司 鸿宇.曲悦风荷 402 5.36 33931.03 6332 查看
    12 乐平市天一房地产开发有限公司 绿洲花园 911 11.06 69924.7 6324 查看
    13 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇明珠城 1319 14.88 93651.44 6293 查看
    14 乐平市兴丰房地产开发有限公司 兴丰丽园 884 10.64 66951.81 6290 查看
    15 乐平市信嘉房地产开发有限公司 锦城世家 476 5.85 36652.66 6262 查看
    共有119条信息 1/8页