• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    1 乐平市本色置业有限公司 滨江院子 4 0.02 228 11302 查看
    2 乐平市盛弘置业有限公司 学府佳苑 2 0.07 499.51 7665 查看
    3 江西坤瑞置业有限公司 巅峰大名府 479 5.76 41514.55 7205 查看
    4 乐平东方国际酒店有限公司 东方兰亭序 138 2.02 14566.58 7202 查看
    5 乐平市宝兰置业有限公司 鸿宇.荷塘悅色 564 9.08 65227.43 7184 查看
    6 江西省攀登实业有限公司 和圆雅苑 124 0.89 6041.37 6810 查看
    7 乐平奥辉置业有限公司 中奥.九颂壹号院 1652 18.34 121868.68 6646 查看
    8 乐平鸿宇地产有限公司 鸿宇.曲悦风荷 253 3.42 22677.94 6621 查看
    9 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇.中央城 1148 13.49 87330.65 6475 查看
    10 江西简能信息科技有限公司 君悦名府 446 4.75 30757.28 6474 查看
    11 乐平市恒瑞置业有限公司 恒瑞雅居 161 1.73 11125.07 6423 查看
    12 江西沪申置业有限公司 湖山悦 349 4.06 25892.89 6374 查看
    13 乐平市天一房地产开发有限公司 绿洲花园 911 11.06 69934.8 6324 查看
    14 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇明珠城 1317 14.86 93556.07 6296 查看
    15 乐平市兴丰房地产开发有限公司 兴丰丽园 880 10.59 66616.01 6292 查看
    共有117条信息 1/8页