• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅月销售排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 均价(元/㎡) 销售率 查看
    1 江西省万宇实业发展有限公司 东城国际 15 0.18 5716 72.54% 查看
    2 乐平鸿宇地产有限公司 鸿宇.日月星城 14 0.15 4654 92.9% 查看
    3 乐平鸿宇地产有限公司 鸿宇.曲悦风荷 10 0.13 5360 53.26% 查看
    4 乐平市恒昌房地产开发有限公司 恒昌学府 7 0.08 4384 38.86% 查看
    5 乐平市凯光置业有限公司 凯光·公园里 6 0.07 5586 78.92% 查看
    6 乐平市东飞置业有限公司 东投天骄府 4 0.06 4076 78.4% 查看
    7 江西坤瑞置业有限公司 巅峰大名府 3 0.03 6131 69.17% 查看
    8 乐平鸿宇置业有限公司 鸿宇日月风华 3 0.03 5056 6.23% 查看
    9 乐平市兴丰房地产开发有限公司 兴丰嘉园 2 0.02 5208 99.49% 查看
    10 乐平市兴禾置业有限公司 兴丰和园 2 0.03 4879 25.89% 查看
    11 景德镇中旭房地产开发有限公司 江枫南苑 2 0.02 5642 8.39% 查看
    12 乐平奥珑置业有限公司 奥城国际 2 0.02 4000 94.81% 查看
    13 江西省万宇实业发展有限公司 光和广场·万宇城 2 0.02 4900 96.95% 查看
    14 江西晟地房地产开发有限公司 城市之星 2 0.02 3985 99.12% 查看
    15 乐平市利华置业有限公司 利华东方郡 1 0.01 4895 97.8% 查看
    共有24条信息 1/2页