• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅月销售排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 均价(元/㎡) 销售率 查看
    1 乐平鸿宇地产有限公司 鸿宇.日月星城 10 0.11 6065 71.51% 查看
    2 乐平市兴丰房地产开发有限公司 兴丰嘉园 9 0.1 5528 74.82% 查看
    3 乐平市凯光置业有限公司 凯光·公园里 9 0.11 5673 58.18% 查看
    4 乐平奥珑置业有限公司 奥城国际 7 0.07 5460 88.57% 查看
    5 江西庆达房地产开发有限公司 新城农贸小区 6 0.07 3840 100% 查看
    6 江西省万宇实业发展有限公司 光和广场·万宇城 5 0.06 4639 95.38% 查看
    7 乐平市东飞置业有限公司 东投天骄府 4 0.05 5216 83.92% 查看
    8 江西省万宇实业发展有限公司 东城国际 4 0.05 5664 64.02% 查看
    9 江西沪申置业有限公司 湖山悦 3 0.03 6323 74.94% 查看
    10 乐平市天一房地产开发有限公司 绿洲华府 3 0.04 6193 79.77% 查看
    11 乐平鸿宇地产有限公司 鸿宇.曲悦风荷 3 0.04 6298 23.25% 查看
    12 江西坤瑞置业有限公司 巅峰大名府 2 0.03 7179 67.59% 查看
    13 江西省华安房地产开发有限公司 华安东园 2 0.03 5233 66.83% 查看
    14 乐平市润泽房地产开发有限公司 凤凰御龙湾 2 0.02 5003 39% 查看
    15 景德镇华泽置业有限公司 辰东华府 1 0.01 5200 42.7% 查看
    共有20条信息 1/2页