• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    136 江西中澳投资发展有限公司 留香园南苑 12 26 0.31 2045.08 6617 查看
    137 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇锦绣城 60 36 0.43 2840.31 6616 查看
    138 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇.中央城 8 54 0.69 4569.84 6614 查看
    139 江西晟地房地产开发有限公司 城市经典 N4 11 0.11 731 6612 查看
    140 乐平市天一房地产开发有限公司 绿洲花园 2 35 0.43 2810.3 6604 查看
    141 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区21幢 3 0.03 193.64 6600 查看
    142 乐平市华福投资发展有限公司 东湖公园一号 1B栋 7 0.03 199.42 6600 查看
    143 江西省华安房地产开发有限公司 华安东园 6 16 0.21 1393.49 6597 查看
    144 乐平市恒瑞置业有限公司 恒瑞雅居 3 55 0.57 3732.39 6595 查看
    145 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇锦绣城 62 10 0.12 791.63 6595 查看
    146 乐平奥辉置业有限公司 中奥.九颂壹号院 19幢 78 0.88 5775.45 6594 查看
    147 江西中澳投资发展有限公司 留香园南苑 8 23 0.32 2097.92 6593 查看
    148 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇锦绣城 50 24 0.3 1958.6 6592 查看
    149 乐平市兴丰房地产开发有限公司 兴丰丽园 2-1幢 64 0.83 5502.74 6592 查看
    150 江西中澳投资发展有限公司 留香园南苑 9 24 0.33 2187.17 6590 查看
    共有1461条信息 10/98页