• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    106 乐平市天一房地产开发有限公司 绿洲华府 6 23 0.29 1961.6 6881 查看
    107 江西坤瑞置业有限公司 巅峰大名府 8幢 16 0.21 1469.84 6861 查看
    108 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇.中央城 13幢 44 0.56 3840.31 6846 查看
    109 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇.中央城 10 54 0.69 4719.05 6830 查看
    110 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇明珠城 8 44 0.53 3585.38 6822 查看
    111 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇.中央城 3 54 0.63 4302.8 6820 查看
    112 乐平市华兴房地产开发有限公司 为民雅苑 B-6幢 20 0.27 1823.58 6819 查看
    113 江西晟地房地产开发有限公司 城市之星 A17 4 0.11 722 6800 查看
    114 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区32幢 3 0.03 199.45 6798 查看
    115 乐平市天一房地产开发有限公司 绿洲花园 17 21 0.27 1823.56 6798 查看
    116 乐平市恒昌房地产开发有限公司 恒昌学府 7幢 4 0.05 329.23 6789 查看
    117 乐平市天一房地产开发有限公司 绿洲花园 15 24 0.3 2065.52 6786 查看
    118 江西简能信息科技有限公司 君悦名府 7幢 32 0.4 2717.04 6774 查看
    119 乐平市天一房地产开发有限公司 绿洲花园 19 36 0.46 3084.37 6773 查看
    120 乐平市天一房地产开发有限公司 绿洲华府 3 32 0.39 2647.23 6763 查看
    共有1464条信息 8/98页