• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    16 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 A区9幢 9 0.08 783.34 9492 查看
    17 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区28幢 3 0.03 290 9469 查看
    18 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 A区8幢 6 0.06 522 9283 查看
    19 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区38幢 3 0.03 283 9261 查看
    20 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区29幢 3 0.03 271.33 9249 查看
    21 江西坤瑞置业有限公司 巅峰大名府 19幢 6 0.08 758.29 9163 查看
    22 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区30幢 3 0.03 268.72 9160 查看
    23 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 A区6幢 9 0.08 750.2 9090 查看
    24 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区16幢 3 0.03 276.05 9056 查看
    25 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区56幢 3 0.03 268 9021 查看
    26 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 A区2幢 3 0.03 270 9019 查看
    27 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区43幢 3 0.03 266 8954 查看
    28 江西坤瑞置业有限公司 巅峰大名府 18幢 12 0.17 1475.11 8908 查看
    29 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区33幢 3 0.03 290 8906 查看
    30 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区55幢 3 0.03 264.5 8904 查看
    共有1464条信息 2/98页