• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    1 江西晟地房地产开发有限公司 城市之星 A25 1 0.03 342 11024 查看
    2 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区41幢 3 0.03 320 10449 查看
    3 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区36幢 3 0.03 305.32 9970 查看
    4 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区37幢 3 0.03 302 9883 查看
    5 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区26幢 3 0.03 289 9851 查看
    6 江西晟地房地产开发有限公司 城市之星 A21 3 0.08 792.4 9809 查看
    7 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区49幢 3 0.03 300 9796 查看
    8 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区35幢 3 0.03 298 9731 查看
    9 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 A区7幢 6 0.06 543.33 9662 查看
    10 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区23幢 3 0.03 283 9647 查看
    11 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区46幢 3 0.03 295 9633 查看
    12 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区52幢 3 0.03 285 9594 查看
    13 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 A区1幢 6 0.06 536.89 9548 查看
    14 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区51幢 3 0.03 283 9526 查看
    15 乐平市大山饭店有限公司 山水花园 B区50幢 3 0.03 282 9493 查看
    共有1464条信息 1/98页