• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 当日签约信息列表

    项目名称 房屋坐落 幢号 房号 建筑面积 用途 户型
    财富新街 人民东路(大连综合医院旁) 7栋 30号 61.1 店铺
    财富新街 人民东路(大连综合医院旁) 7栋 31号 61.1 店铺
    财富新街 人民东路(大连综合医院旁) 7栋 2号 58.53 店铺
    鸿宇明珠城 大连路与景鹰高速连挂线 19 1-2702 104.03 成套住宅 3房2厅
    鸿宇.荷塘悅色 乐平市洪岩路北侧洪皓公园东侧 1幢 商务办公01 181 办公
    鸿宇.荷塘悅色 乐平市洪岩路北侧洪皓公园东侧 1幢 商务办公01 167.33 办公
    奥城国际 景鹰高速东侧 37幢 1-901 118.62 住宅 3房2厅2
    奥城国际 景鹰高速东侧 37幢 2-601 110.02 住宅 3房2厅2
    学府经典 江西省乐平市大连路东侧、公安局北侧 2#楼 1-201 116.07 住宅
    留香园南苑 景鹰挂线北侧 6 1-403 120.32 住宅
    东方兰亭序 乐平市东风南路与湖滨路交叉口 5幢 2-402 135.1 住宅 3房2厅
    共有11条信息 1/1页
    • <<<
    • 上一页
    • 1
    • 下一页
    • >>>