• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 可售楼盘统计信息列表

    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    乐平市信嘉房地产开发有限公司 锦城世家 东风北路西侧 7 0 841.08
    乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇.中央城 景鹰高速挂线 3 2 406.82
    乐平兴昌隆房地产开发有限公司 金玉堂.幸福小区 教育园区DB-02-a 5 28 2900.49
    乐平富城置业有限公司 中奥华安天悦 大连路666号 21 5 1281.33
    乐平市恒瑞置业有限公司 恒瑞雅居 人民路北侧B06地块 3 0 318.92
    江西浩丰房地产有限公司 翰林新城 安平北路西侧 34 29 7333.04
    乐平市创新房地产开发有限公司 梧桐小院 天湖路北侧 1 4 370.45
    乐平市鸿宇房地产开发有限公司 鸿宇明珠城 大连路与景鹰高速连挂线 6 2 741.11
    乐平市亿丰置业发展有限公司 亿丰 乐平印象 人民路与洪岩路交汇处 2 59 6694.54
    乐平市中浙置业有限公司 皇庭港湾 城北新区 76 31 20767.18
    乐平鼎诚置业开发有限公司 翥山天城 洎阳南路北侧{老市委} 12 86 37770.82
    景德镇市天新置业有限公司 天新人才公寓 城北新区大连路西侧 10 0 1400.21
    乐平市安平房地产开发有限公司 美城里 安平中路84号地块 127 34 17770.37
    乐平市利华置业有限公司 利华东方郡 接渡镇三叉路口 37 28 5373.94
    乐平市天厦置业有限公司 众埠商业中心 众埠商业中心 5 5 6861.39
    共有116条信息 3/8页