开 发 商: | 江西省攀登实业有限公司 | 项目名称: | 和圆雅苑 | |||||||
坐落位置: | 观音泉路南侧(原种子公司仓库) | 幢 号: | 1栋 | |||||||
建筑结构: | 框架结构 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总 面 积: | 2244.64 | |||||||
开工日期: | 2013年12月16日 | 竣工日期: | 2015年10月26日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 34 | 2244.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 2 | 60.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 32 | 2183.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1栋 2栋 3栋 4栋 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | 7单元 | 8单元 | 9单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
4 | 1-4 | 2-4 | 3-4 | 4-4 | 5-4 | 6-4 | 7-4 | 8-4 | |
3 | 1-3 | 2-3 | 3-3 | 4-3 | 5-3 | 6-3 | 7-3 | 8-3 | |
2 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 6-2 | 7-2 | 8-2 | 物业用房 |
1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 8-1 | 物业用房 |
已限制 | 已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已提交且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |