项目楼盘信息 光和广场·万宇城-B-6#栋

开 发 商: 江西省万宇实业发展有限公司 项目名称: 光和广场·万宇城
坐落位置: 乐平大道北侧,206国道西侧 幢  号: B-6#栋
建筑结构: 框剪 设计用途: 成套住宅,店铺,商场
总 层 数: 17 总 面 积: 8622.06
开工日期: 2014年05月30日 竣工日期: 2018年12月30日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 51 6332.58 4 598.28 0 0 0 0 28 1691.2
可售统计: 0 0 2 245.89 0 0 0 0 18 1355.51
已售统计: 51 6332.58 2 352.39 0 0 0 0 10 335.69
成交均价(元/㎡) 4783 3000 0 0 9120
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: A-1#栋 A-2#栋 A-3#栋 A-5#栋 A-6#栋 B-1栋 B-2栋 B-3#栋 B-5#栋 B-6#栋 C-1# C-2# C-3# C-5# C-6# K-1# K-2# K-3 K-5# S1栋 S2栋 S3栋 S5栋 S6栋
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 1 2
17 1-1701 1-1702 2-1701 2-1702
16 1-1601 1-1602 2-1601 2-1602
15 1-1501 1-1502 2-1501 2-1502
14 1-1401 1-1402 2-1401 2-1402
13 1-1301 1-1302 2-1301 2-1302
12 1-1201 1-1202 2-1201 2-1202
11 1-1101 1-1102 2-1101 2-1102
10 1-1001 1-1002 2-1001 2-1002
9 1-901 1-902 2-901 2-902
8 1-801 1-802 2-801 2-802
7 1-701 1-702 2-701 2-702
6 1-601 1-602 2-601 2-602
5 1-501 1-502 2-501 2-502
4 1-401 1-402 2-401 2-402
3 1-301 1-302 2-301 2-302
2 B2-09 B2-10 B2-11 B2-12
1 B1-30 B1-31 B1-32 B1-33 B1-34 B1-35
B1-36 B1-37 B1-38 B1-39 B1-40 B1-41
B1-42 B6-内01 B6-内02 B6-内03 B6-内04 B6-内05
B6-内06      
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已提交且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房