项目楼盘信息 光和广场·万宇城-B-5#栋

开 发 商: 江西省万宇实业发展有限公司 项目名称: 光和广场·万宇城
坐落位置: 乐平大道北侧,206国道西侧 幢  号: B-5#栋
建筑结构: 框剪 设计用途: 成套住宅,店铺,其它,商场
总 层 数: 17 总 面 积: 11939.02
开工日期: 2014年05月30日 竣工日期: 2018年12月30日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 82 9202.93 5 984.89 0 0 0 0 29 1751.2
可售统计: 0 0 2 662.14 0 0 0 0 22 1417.53
已售统计: 82 9202.93 3 322.75 0 0 0 0 7 333.67
成交均价(元/㎡) 4961 5116 0 0 7986
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: A-1#栋 A-2#栋 A-3#栋 A-5#栋 A-6#栋 B-1栋 B-2栋 B-3#栋 B-5#栋 B-6#栋 C-1# C-2# C-3# C-5# C-6# K-1# K-2# K-3 K-5# S1栋 S2栋 S3栋 S5栋 S6栋
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 1 2 1 2
17 1-1701 1-1702 2-1701 2-1702 3-1701 3-1702
16 1-1601 1-1602 2-1601 2-1602 3-1601 3-1602
15 1-1501 1-1502 2-1501 2-1502 3-1501 3-1502
14 1-1401 1-1402 2-1401 2-1402 3-1401 3-1402
13 1-1301 1-1302 2-1301 2-1302 3-1301 3-1302
12 1-1201 1-1202 2-1201 2-1202 3-1201 3-1202
11 1-1101 1-1102 2-1101 2-1102 3-1101 3-1102
10 1-1001 1-1002 2-1001 2-1002 3-1001 3-1002
9 1-901 1-902 2-901 2-902 3-901 3-902
8 1-801 1-802 2-801 2-802 3-801 3-802
7 1-701 1-702 2-701 2-702 3-701 3-702
6 1-601 1-602 2-601 2-602 3-601 3-602
5 1-501 1-502 2-501 2-502 3-501 3-502
4 1-401 1-402 2-401 2-402 3-401 3-402
3 1-301 1-302 2-301 2-302 3-301 3-302
2 B2-06 B2-07 B2-08    
1 B1-15 B1-16 B1-17 B1-18 B1-19 B1-20
B1-21 B1-22 B1-23 B1-24 B1-25 B1-26
B1-27 B1-28 B5#-内01 B5#-内02 B5#-内03 B5#-内04
B5#-内05 B5#-内06 B5#-内07 B5#-内08 安防监控  
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已提交且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房