开 发 商: | 江西庆达房地产开发有限公司 | 项目名称: | 新城农贸小区 | |||||||
坐落位置: | 民电路东侧 | 幢 号: | 4栋 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | ||||||||
总 层 数: | 15 | 总 面 积: | 12994.25 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 48 | 6492.12 | 4 | 207.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5064.65 |
可售统计: | 4 | 541.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5064.65 |
已售统计: | 44 | 5950.94 | 4 | 207.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1栋 2栋 3栋 4栋 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |
15 | 1-1501 | 1-1502 | 1-1503 | 1-1504 |
14 | 1-1401 | 1-1402 | 1-1403 | 1-1404 |
13 | 1-1301 | 1-1302 | 1-1303 | 1-1304 |
12 | 1-1201 | 1-1202 | 1-1203 | 1-1204 |
11 | 1-1101 | 1-1102 | 1-1103 | 1-1104 |
10 | 1-1001 | 1-1002 | 1-1003 | 1-1004 |
9 | 1-901 | 1-902 | 1-903 | 1-904 |
8 | 1-801 | 1-802 | 1-803 | 1-804 |
7 | 1-701 | 1-702 | 1-703 | 1-704 |
6 | 1-601 | 1-602 | 1-603 | 1-604 |
5 | 1-501 | 1-502 | 1-503 | 1-504 |
4 | 1-401 | 1-402 | 1-403 | 1-404 |
3 | 301 | |||
2 | 201 | |||
1 | D1-01 | D1-02 | D1-03 | D1-04 |
D1-06 | D1-07 | D1-08 | D1-09 | |
D1-10 | D1-12 | D1-13 | D1-14 | |
D1-15 | D1-16 | D1-18 | D1-19 | |
D1-20 | D1-21 | D1-22 | D1-24 | |
D1-25 | D1-26 | D1-27 | D1-28 | |
D1-29 | D1-30 | D1-31 | D1-32 | |
D1-05--D1-10 | D1-11--D1-16 | D1-17--D1-22 | D1-23--D1-27 |
已限制 | 已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已提交且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |