项目楼盘信息 凤凰御龙湾-16

开 发 商: 乐平市润泽房地产开发有限公司 项目名称: 凤凰御龙湾
坐落位置: 东风北路988号 幢  号: 16
建筑结构: 框剪结构 设计用途: 住宅
总 层 数: 26 总 面 积: 10705.25
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 100 10705.25 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 78 8332.05 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 22 2373.2 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 4492 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 15 16
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
26 1-2601 1-2602 1-2603 1-2606
25 1-2501 1-2502 1-2503 1-2506
24 1-2401 1-2402 1-2403 1-2406
23 1-2301 1-2302 1-2303 1-2306
22 1-2201 1-2202 1-2203 1-2206
21 1-2101 1-2102 1-2103 1-2106
20 1-2001 1-2002 1-2003 1-2006
19 1-1901 1-1902 1-1903 1-1906
18 1-1801 1-1802 1-1803 1-1806
17 1-1701 1-1702 1-1703 1-1706
16 1-1601 1-1602 1-1603 1-1606
15 1-1501 1-1502 1-1503 1-1506
14 1-1401 1-1402 1-1403 1-1406
13 1-1301 1-1302 1-1303 1-1306
12 1-1201 1-1202 1-1203 1-1206
11 1-1101 1-1102 1-1103 1-1106
10 1-1001 1-1002 1-1003 1-1006
9 1-901 1-902 1-903 1-906
8 1-801 1-802 1-803 1-806
7 1-701 1-702 1-703 1-706
6 1-601 1-602 1-603 1-606
5 1-501 1-502 1-503 1-506
4 1-401 1-402 1-403 1-406
3 1-301 1-302 1-303 1-306
2 1-201 1-202 1-203 1-206
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已提交且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房