开 发 商: | 景德镇市天新置业有限公司 | 项目名称: | 天新.领御 | |||||||
坐落位置: | 乐平市JB-B1-02-1 JB-B1-02-2地块(天新·领御) | 幢 号: | 19幢 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总 面 积: | 4691.95 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 39 | 4691.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 38 | 4550.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 11幢 12幢 13幢 14幢 15幢 16幢 17幢 18幢 19幢 20幢 21幢 22幢 23幢 |
楼层\单元 | 1单元 | |
---|---|---|
1 | 2 | |
16 | 1-1601 | 1-1602 |
15 | 1-1501 | 1-1502 |
14 | 1-1401 | 1-1402 |
13 | 1-1301 | 1-1302 |
12 | 1-1201 | 1-1202 |
11 | 1-1101 | 1-1102 |
10 | 1-1001 | 1-1002 |
9 | 1-901 | 1-902 |
8 | 1-801 | 1-802 |
7 | 1-701 | 1-702 |
6 | 1-601 | 1-602 |
5 | 1-501 | 1-502 |
4 | 1-401 | 1-402 |
3 | 1-301 | 1-302 |
2 | 1-201 | 1-202 |
1 | 101铺 | 102铺 |
103铺 | 105铺 | |
106铺 | 107铺 | |
108铺 | 109铺 | |
110铺 |
已限制 | 已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已提交且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |