项目楼盘信息 凯光·公园里-8幢

开 发 商: 乐平市凯光置业有限公司 项目名称: 凯光·公园里
坐落位置: 乐平市后港镇东风北路东侧,劳模公园旁 幢  号: 8幢
建筑结构: 框剪结构 设计用途: 住宅
总 层 数: 27 总 面 积: 15322.16
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 104 15322.16 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 58 8554.64 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 46 6767.52 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 5946 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 10幢 11幢 12幢 15幢 1幢 2幢 3幢 5幢 6幢 7幢 8幢
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2
26 1-2601 1-2602 2-2601 2-2602
25 1-2501 1-2502 2-2501 2-2502
24 1-23A01 1-23A02 2-23A01 2-23A02
23 1-2301 1-2302 2-2301 2-2302
22 1-2201 1-2202 2-2201 2-2202
21 1-2101 1-2102 2-2101 2-2102
20 1-2001 1-2002 2-2001 2-2002
19 1-1901 1-1902 2-1901 2-1902
18 1-17A01 1-17A02 2-17A01 2-17A02
17 1-1701 1-1702 2-1701 2-1702
16 1-1601 1-1602 2-1601 2-1602
15 1-1501 1-1502 2-1501 2-1502
14 1-13A01 1-13A02 2-13A01 2-13A02
13 1-1301 1-1302 2-1301 2-1302
12 1-1201 1-1202 2-1201 2-1202
11 1-1101 1-1102 2-1101 2-1102
10 1-1001 1-1002 2-1001 2-1002
9 1-901 1-902 2-901 2-902
8 1-801 1-802 2-801 2-802
7 1-701 1-702 2-701 2-702
6 1-601 1-602 2-601 2-602
5 1-501 1-502 2-501 2-502
4 1-3A01 1-3A02 2-3A01 2-3A02
3 1-301 1-302 2-301 2-302
2 1-201 1-202 2-201 2-202
1 1-101 1-102 2-101 2-102
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已提交且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房