项目楼盘信息 东城国际-3幢

开 发 商: 江西省万宇实业发展有限公司 项目名称: 东城国际
坐落位置: 湖滨路东段 幢  号: 3幢
建筑结构: 框架结构 设计用途: 商业、住宅
总 层 数: 19 总 面 积: 12350.34
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 102 11378.78 18 971.56 0 0 0 0 0 0
可售统计: 17 1863.43 18 971.56 0 0 0 0 0 0
已售统计: 85 9515.35 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 5758 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1幢 2幢 3幢 8幢
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3
18 1-1801 1-1802 1-1803 2-1804 2-1805 2-1806
17 1-1701 1-1702 1-1703 2-1704 2-1705 2-1706
16 1-1601 1-1602 1-1603 2-1604 2-1605 2-1606
15 1-1501 1-1502 1-1503 2-1504 2-1505 2-1506
14 1-1401 1-1402 1-1403 2-1404 2-1405 2-1406
13 1-1301 1-1302 1-1303 2-1304 2-1305 2-1306
12 1-1201 1-1202 1-1203 2-1204 2-1205 2-1206
11 1-1101 1-1102 1-1103 2-1104 2-1105 2-1106
10 1-1001 1-1002 1-1003 2-1004 2-1005 2-1006
9 1-901 1-902 1-903 2-904 2-905 2-906
8 1-801 1-802 1-803 2-804 2-805 2-806
7 1-701 1-702 1-703 2-704 2-705 2-706
6 1-601 1-602 1-603 2-604 2-605 2-606
5 1-501 1-502 1-503 2-504 2-505 2-506
4 1-401 1-402 1-403 2-404 2-405 2-406
3 1-301 1-302 1-303 2-304 2-305 2-306
2 1-201 1-202 1-203 2-204 2-205 2-206
1 101铺 102铺 103铺 104铺 105铺 106铺 107铺 108铺 109铺 110铺 111铺 112铺 113铺 114铺 115铺 116铺 117铺 118铺
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已提交且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房