项目楼盘信息 留香园南苑-6

开 发 商: 江西中澳投资发展有限公司 项目名称: 留香园南苑
坐落位置: 景鹰挂线北侧 幢  号: 6
建筑结构: 框剪结构 设计用途: 商业,住宅
总 层 数: 35 总 面 积: 32645.12
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 256 31710.72 16 934.4 0 0 0 0 0 0
可售统计: 188 23357.16 16 934.4 0 0 0 0 0 0
已售统计: 68 8353.56 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 5812 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 6
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 5
33 1-3301 1-3302 1-3303 1-3305 2-3301 2-3302 2-3303 2-3305
32 1-3201 1-3202 1-3203 1-3205 2-3201 2-3202 2-3203 2-3205
31 1-3101 1-3102 1-3103 1-3105 2-3101 2-3102 2-3103 2-3105
30 1-3001 1-3002 1-3003 1-3005 2-3001 2-3002 2-3003 2-3005
29 1-2901 1-2902 1-2903 1-2905 2-2901 2-2902 2-2903 2-2905
28 1-2801 1-2802 1-2803 1-2805 2-2801 2-2802 2-2803 2-2805
27 1-2701 1-2702 1-2703 1-2705 2-2701 2-2702 2-2703 2-2705
26 1-2601 1-2602 1-2603 1-2605 2-2601 2-2602 2-2603 2-2605
25 1-2501 1-2502 1-2503 1-2505 2-2501 2-2502 2-2503 2-2505
24 1-2401 1-2402 1-2403 1-2405 2-2401 2-2402 2-2403 2-2405
23 1-2301 1-2302 1-2303 1-2305 2-2301 2-2302 2-2303 2-2305
22 1-2201 1-2202 1-2203 1-2205 2-2201 2-2202 2-2203 2-2205
21 1-2101 1-2102 1-2103 1-2105 2-2101 2-2102 2-2103 2-2105
20 1-2001 1-2002 1-2003 1-2005 2-2001 2-2002 2-2003 2-2005
19 1-1901 1-1902 1-1903 1-1905 2-1901 2-1902 2-1903 2-1905
18 1-1801 1-1802 1-1803 1-1805 2-1801 2-1802 2-1803 2-1805
17 1-1701 1-1702 1-1703 1-1705 2-1701 2-1702 2-1703 2-1705
16 1-1601 1-1602 1-1603 1-1605 2-1601 2-1602 2-1603 2-1605
15 1-1501 1-1502 1-1503 1-1505 2-1501 2-1502 2-1503 2-1505
14 1-1401 1-1402 1-1403 1-1405 2-1401 2-1402 2-1403 2-1405
13 1-1301 1-1302 1-1303 1-1305 2-1301 2-1302 2-1303 2-1305
12 1-1201 1-1202 1-1203 1-1205 2-1201 2-1202 2-1203 2-1205
11 1-1101 1-1102 1-1103 1-1105 2-1101 2-1102 2-1103 2-1105
10 1-1001 1-1002 1-1003 1-1005 2-1001 2-1002 2-1003 2-1005
9 1-901 1-902 1-903 1-905 2-901 2-902 2-903 2-905
8 1-801 1-802 1-803 1-805 2-801 2-802 2-803 2-805
7 1-701 1-702 1-703 1-705 2-701 2-702 2-703 2-705
6 1-601 1-602 1-603 1-605 2-601 2-602 2-603 2-605
5 1-501 1-502 1-503 1-505 2-501 2-502 2-503 2-505
4 1-401 1-402 1-403 1-405 2-401 2-402 2-403 2-405
3 1-301 1-302 1-303 1-305 2-301 2-302 2-303 2-305
2 1-201 1-202 1-203 1-205 2-201 2-202 2-203 2-205
1 112铺 113铺 114铺 115铺 116铺 117铺 118铺 119铺 120铺 121铺 122铺 123铺 124铺 125铺 126铺 127铺
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已提交且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房