项目楼盘信息 华安东园-12

开 发 商: 江西省华安房地产开发有限公司 项目名称: 华安东园
坐落位置: 接渡新区B09-B10地块 幢  号: 12
建筑结构: 框剪结构 设计用途: 住宅
总 层 数: 35 总 面 积: 16625.4
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 132 16625.4 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 69 9528.94 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 63 7096.46 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 5996 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2
34 1-3401 1-3402 2-3401 2-3402
33 1-3301 1-3302 2-3301 2-3302
32 1-3201 1-3202 2-3201 2-3202
31 1-3101 1-3102 2-3101 2-3102
30 1-3001 1-3002 2-3001 2-3002
29 1-2901 1-2902 2-2901 2-2902
28 1-2801 1-2802 2-2801 2-2802
27 1-2701 1-2702 2-2701 2-2702
26 1-2601 1-2602 2-2601 2-2602
25 1-2501 1-2502 2-2501 2-2502
24 1-2401 1-2402 2-2401 2-2402
23 1-2301 1-2302 2-2301 2-2302
22 1-2201 1-2202 2-2201 2-2202
21 1-2101 1-2102 2-2101 2-2102
20 1-2001 1-2002 2-2001 2-2002
19 1-1901 1-1902 2-1901 2-1902
18 1-1801 1-1802 2-1801 2-1802
17 1-1701 1-1702 2-1701 2-1702
16 1-1601 1-1602 2-1601 2-1602
15 1-1501 1-1502 2-1501 2-1502
14 1-1401 1-1402 2-1401 2-1402
13 1-1301 1-1302 2-1301 2-1302
12 1-1201 1-1202 2-1201 2-1202
11 1-1101 1-1102 2-1101 2-1102
10 1-1001 1-1002 2-1001 2-1002
9 1-901 1-902 2-901 2-902
8 1-801 1-802 2-801 2-802
7 1-701 1-702 2-701 2-702
6 1-601 1-602 2-601 2-602
5 1-501 1-502 2-501 2-502
4 1-401 1-402 2-401 2-402
3 1-301 1-302 2-301 2-302
2 1-201 1-202 2-201 2-202
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已提交且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房