项目楼盘信息 绿洲花园-乡音大厦B座

开 发 商: 乐平市天一房地产开发有限公司 项目名称: 绿洲花园
坐落位置: 乐平市大连新区 幢  号: 乡音大厦B座
建筑结构: 框剪结构 设计用途: 办公
总 层 数: 25 总 面 积: 11401.61
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 180 11401.61 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 168 10720.13 0 0 0 0
已售统计: 0 0 0 0 12 681.48 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 0 0 5695 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 乡音大厦A座 乡音大厦B座
楼层\单元 1单元
1 2 3 5 6 7 8 9
24 24-办公01 24-办公02 24-办公03 24-办公05 24-办公06 24-办公07 24-办公08 24-办公09
23 23-办公01 23-办公02 23-办公03 23-办公05 23-办公06 23-办公07 23-办公08 23-办公09
22 22-办公01 22-办公02 22-办公03 22-办公05 22-办公06 22-办公07 22-办公08 22-办公09
21 21-办公01 21-办公02 21-办公03 21-办公05 21-办公06 21-办公07 21-办公08 21-办公09
20 20-办公01 20-办公02 20-办公03 20-办公05 20-办公06 20-办公07 20-办公08 20-办公09
19 19-办公01 19-办公02 19-办公03 19-办公05 19-办公06 19-办公07 19-办公08 19-办公09
18 18-办公01 18-办公02 18-办公03 18-办公05 18-办公06 18-办公07 18-办公08 18-办公09
17 17-办公01 17-办公02 17-办公03 17-办公05 17-办公06 17-办公07 17-办公08 17-办公09
16 16-办公01 16-办公02 16-办公03 16-办公05 16-办公06 16-办公07 16-办公08 16-办公09
15 15-办公01 15-办公02 15-办公03 15-办公05 15-办公06 15-办公07 15-办公08 15-办公09
14 14-办公01 14-办公02 14-办公03 14-办公05 14-办公06 14-办公07 14-办公08 14-办公09
13 13-办公01 13-办公02 13-办公03 13-办公05 13-办公06 13-办公07 13-办公08 13-办公09
12 12-办公01 12-办公02 12-办公03 12-办公05 12-办公06 12-办公07 12-办公08 12-办公09
11 11-办公01 11-办公02 11-办公03 11-办公05 11-办公06 11-办公07 11-办公08 11-办公09
10 10-办公01 10-办公02 10-办公03 10-办公05 10-办公06 10-办公07 10-办公08 10-办公09
9 9-办公01 9-办公02 9-办公03 9-办公05 9-办公06 9-办公07 9-办公08 9-办公09
8 8-办公01 8-办公02 8-办公03 8-办公05 8-办公06 8-办公07 8-办公08 8-办公09
7 7-办公01 7-办公02 7-办公03 7-办公05 7-办公06 7-办公07 7-办公08 7-办公09
6 6-办公01 6-办公02 6-办公03 6-办公05 6-办公06 6-办公07 6-办公08 6-办公09
5 5-办公01 5-办公02 5-办公03 5-办公05 5-办公06 5-办公07 5-办公08 5-办公09
4 4-办公01 4-办公02 4-办公03 4-办公05 4-办公06 4-办公07 4-办公08 4-办公09
3 3-办公01 3-办公02 3-办公03 3-办公05 3-办公06 3-办公07 3-办公08 3-办公09
2 2-办公06 2-办公07 2-办公08 2-办公09
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已提交且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房