项目楼盘信息 鸿宇.日月星城-10幢

开 发 商: 乐平鸿宇地产有限公司 项目名称: 鸿宇.日月星城
坐落位置: 天湖路与凤凰大道交汇处 幢  号: 10幢
建筑结构: 框剪结构 设计用途: 成套住宅
总 层 数: 28 总 面 积: 16417.36
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 152 16417.36 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 5 548.22 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 147 15869.14 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 6255 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1#凯旋门 10幢 11幢 12幢 13幢 15幢 16幢 17幢 18幢 19幢 1幢 20幢 21幢 22幢 23幢 25幢 26幢 27幢 28幢 29幢 2幢 30幢 3幢 5#商业 5幢 6#商业 6幢 7#商业 8#商业 8幢 9幢
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 1 2 3
26 1-2601 1-2602 1-2603 2-2601 2-2602 2-2603
25 1-2501 1-2502 1-2503 2-2501 2-2502 2-2503
24 1-2401 1-2402 1-2403 2-2401 2-2402 2-2403
23 1-2301 1-2302 1-2303 2-2301 2-2302 2-2303
22 1-2201 1-2202 1-2203 2-2201 2-2202 2-2203
21 1-2101 1-2102 1-2103 2-2101 2-2102 2-2103
20 1-2001 1-2002 1-2003 2-2001 2-2002 2-2003
19 1-1901 1-1902 1-1903 2-1901 2-1902 2-1903
18 1-1801 1-1802 1-1803 2-1801 2-1802 2-1803
17 1-1701 1-1702 1-1703 2-1701 2-1702 2-1703
16 1-1601 1-1602 1-1603 2-1601 2-1602 2-1603
15 1-1501 1-1502 1-1503 2-1501 2-1502 2-1503
14 1-1401 1-1402 1-1403 2-1401 2-1402 2-1403
13 1-1301 1-1302 1-1303 2-1301 2-1302 2-1303
12 1-1201 1-1202 1-1203 2-1201 2-1202 2-1203
11 1-1101 1-1102 1-1103 2-1101 2-1102 2-1103
10 1-1001 1-1002 1-1003 2-1001 2-1002 2-1003
9 1-901 1-902 1-903 2-901 2-902 2-903
8 1-801 1-802 1-803 2-801 2-802 2-803
7 1-701 1-702 1-703 2-701 2-702 2-703
6 1-601 1-602 1-603 2-601 2-602 2-603
5 1-501 1-502 1-503 2-501 2-502 2-503
4 1-401 1-402 1-403 2-401 2-402 2-403
3 1-301 1-302 1-303 2-301 2-302 2-303
2 1-201 1-202 1-203 2-201 2-202 2-203
1 1-101 2-103
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已提交且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房