开 发 商: | 江西简能信息科技有限公司 | 项目名称: | 君悦名府 | |||||||
坐落位置: | 乐平市东风北路东北侧(江西简能·君悦名府) | 幢 号: | 5幢 | |||||||
建筑结构: | 框剪结构 | 设计用途: | 商铺 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总 面 积: | 529.58 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 9 | 529.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 9 | 529.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 6231 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1幢 2幢 3幢 5幢 6幢 7幢 8幢 |
楼层\单元 | 1单元 |
---|---|
1 | |
2 | 201铺 | 202铺 |
205铺 | |
206铺 | |
1 | 101铺 | 102铺 |
103铺 | |
105铺 | |
106铺 |
已限制 | 已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已提交且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |