开 发 商: | 乐平奥辉置业有限公司 | 项目名称: | 中奥.九颂壹号院 | |||||||
坐落位置: | 洪岩北路333号 | 幢 号: | 25幢 | |||||||
建筑结构: | 钢架结构 | 设计用途: | 商铺,住宅 | |||||||
总 层 数: | 26 | 总 面 积: | 16886.32 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 150 | 16849 | 1 | 37.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 1 | 37.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 150 | 16849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 10幢 11幢 12幢 13幢 15幢 16幢 17幢 18幢 19幢 1幢 20幢 21幢 22幢 23幢 25幢 26幢 2幢 3幢 5幢 6幢 7幢 8幢 9幢 |
已限制 | 已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已提交且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |