开 发 商: | 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 | 项目名称: | 鸿宇明珠城 | |||||||
坐落位置: | 大连路与景鹰高速连挂线 | 幢 号: | 20 | |||||||
建筑结构: | 框架结构 | 设计用途: | 商业 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总 面 积: | 1555.73 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 13 | 1555.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 13 | 1555.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 6472 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
2 | S13 | S12 | S11 | S10 | S9 | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 |
1 |
已限制 | 已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已提交且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |