项目楼盘信息 鸿宇明珠城-10

开 发 商: 乐平市鸿宇房地产开发有限公司 项目名称: 鸿宇明珠城
坐落位置: 大连路与景鹰高速连挂线 幢  号: 10
建筑结构: 框架结构 设计用途: 成套住宅
总 层 数: 26 总 面 积: 10775.84
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 96 10775.84 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 96 10775.84 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 6028 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
24 1-2401 1-2402 1-2403 1-2404
23 1-2301 1-2302 1-2303 1-2304
22 1-2201 1-2202 1-2203 1-2204
21 1-2101 1-2102 1-2103 1-2104
20 1-2001 1-2002 1-2003 1-2004
19 1-1901 1-1902 1-1903 1-1904
18 1-1801 1-1802 1-1803 1-1804
17 1-1701 1-1702 1-1703 1-1704
16 1-1601 1-1602 1-1603 1-1604
15 1-1501 1-1502 1-1503 1-1504
14 1-1401 1-1402 1-1403 1-1404
13 1-1301 1-1302 1-1303 1-1304
12 1-1201 1-1202 1-1203 1-1204
11 1-1101 1-1102 1-1103 1-1104
10 1-1001 1-1002 1-1003 1-1004
9 1-901 1-902 1-903 1-904
8 1-801 1-802 1-803 1-804
7 1-701 1-702 1-703 1-704
6 1-601 1-602 1-603 1-604
5 1-501 1-502 1-503 1-504
4 1-401 1-402 1-403 1-404
3 1-301 1-302 1-303 1-304
2 1-201 1-202 1-203 1-204
1 1-101 1-102 1-103 1-104
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已提交且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房