开 发 商: | 乐平市兴丰房地产开发有限公司 | 项目名称: | 兴丰丽园 | |||||||
坐落位置: | 乐平市凤凰大道南侧 | 幢 号: | 20号楼 | |||||||
建筑结构: | 框架结构 | 设计用途: | 商业、住宅 | |||||||
总 层 数: | 17 | 总 面 积: | 9460.15 | |||||||
开工日期: | 2017年09月18日 | 竣工日期: | 2018年12月31日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 67 | 8073.67 | 17 | 1386.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 67 | 8073.67 | 17 | 1386.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5613 | 11189 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 7 8 14 15 10号楼 11号楼 12号楼 13号楼 16号楼 17号楼 18号楼 19号楼 1幢 20号楼 2-1幢 2-2幢 3幢 4幢 5号楼 6号楼 9号楼 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 1-1701 | 1-1702 | 2-1703 | 2-1704 |
16 | 1-1601 | 1-1602 | 2-1603 | 2-1604 |
15 | 1-1501 | 1-1502 | 2-1503 | 2-1504 |
14 | 1-1401 | 1-1402 | 2-1403 | 2-1404 |
13 | 1-1301 | 1-1302 | 2-1303 | 2-1304 |
12 | 1-1201 | 1-1202 | 2-1203 | 2-1204 |
11 | 1-1101 | 1-1102 | 2-1103 | 2-1104 |
10 | 1-1001 | 1-1002 | 2-1003 | 2-1004 |
9 | 1-901 | 1-902 | 2-903 | 2-904 |
8 | 1-801 | 1-802 | 2-803 | 2-804 |
7 | 1-701 | 1-702 | 2-703 | 2-704 |
6 | 1-601 | 1-602 | 2-603 | 2-604 |
5 | 1-501 | 1-502 | 2-503 | 2-504 |
4 | 1-401 | 1-402 | 2-403 | 2-404 |
3 | 1-301 | 1-302 | 2-303 | 2-304 |
2 | 1-201 | 1-202 | 2-203 | |
1 | 1 | 10 | 11 | 1-101 |
12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 1-102 | 2-103 | |
2-104 |
已限制 | 已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已提交且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |